| CASIO G-SHOCK GW-9503KJ-2JR。Earthwatch Japanとのコラボレーションモデルです。ハシビロコウの体色をイメージしたブルーグレーを主役に、IP処理を施したメタルベゼルで羽根の光沢を表現。ダイアルリングとフロントボタンのゴールド、遊環のライトベージュが、くちばしを思わせるアクセントになっています。 遊環の団体ロゴとバンドのメッセージに加え、LEDバックライト点灯時には液晶にロゴが浮かびます。再生紙を用いた専用ボックスも付属。日々使う時計を通じて、自然や環境への関心を身近に感じられるデザインです。 ベースはMUDMAN GW-9500。耐衝撃構造と防塵・防泥構造に、方位・気圧・高度・温度計測を搭載しています。デュプレックスLCディスプレイで情報を表示し、標準電波受信とタフソーラーによって時刻管理にも配慮。アウトドアで必要な情報を手元で確かめたい方に向いた一本です。 YANOオンライン/矢野時計店は、CASIO WATCH Partner Shopです。カシオ計算機株式会社から卸業者を介さず直接仕入れ、メーカー倉庫から当店へ直接入荷する国内正規品のみを取り扱っています。オンラインでの発送には、可能な限り店頭未展示の在庫を優先しています。お取り寄せ可能な商品は、ご注文・ご相談を承ります。ギフトラッピングも無料で承ります。ご購入前の商品選びから、ご購入後の修理・メンテナンスまで、メール・お電話でお気軽にご相談ください。G-SHOCK公式サイトのオンラインショップ一覧にも掲載されています。 |
| 商品番号 | GW-9503KJ-2JR |
| ブランド/シリーズ | CASIO G-SHOCK |
| メーカー希望小売価格 | 64,900円(税込) |
| JANコード | 4549526434013 |
| 表示/駆動方式 | デジタル/タフソーラー(ソーラー充電システム) |
| モジュールNo. | 3553 |
| 使用電池 | 二次電池 |
| 駆動時間 | 機能使用時:約6か月/パワーセービング時:約26か月 |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 56.7×52.7×14.8mm |
| 質量 | 88g |
| ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール |
| バンド材質 | 樹脂バンド |
| カラー | ブルーグレー/ゴールド・ライトベージュアクセント |
| ガラス | 無機ガラス |
| 防水 | 20気圧防水 |
| カレンダー | フルオートカレンダー |
| バンド装着可能サイズ | 145〜215mm |
| バンド幅 | 24.6mm |
| 使用上の注意 | スキューバダイビングには使用できません。 |
| 構造 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) |
| 防塵・防泥 | 防塵・防泥構造(マッドレジスト) |
| 表面加工 | ケース:IP処理(ステンレススチール部分) |
| 環境配慮素材 | ベゼル・バンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチック |
| 方位計測 | 16方位・角度0〜359度/60秒連続計測/東西南北グラフィック表示/ベアリングメモリー/磁気偏角補正/方位補正 |
| 気圧計測 | 260〜1,100hPa/過去42時間の気圧傾向グラフ/気圧差グラフィック/気圧傾向インフォメーションアラーム |
| 高度計測 | 相対高度計:−700〜10,000m/マニュアルメモリー最大30本/最高・最低高度と上昇・下降の自動積算/登山記録14本/高度差−3,000〜3,000m/計測間隔5秒・2分(最初の3分は1秒) |
| 温度計測 | −10〜60℃ |
| 計測時の注意 | 高度は気圧から換算する相対高度のため、天候による気圧変化でも数値が変化します。外気温測定時は腕から外し、体温・汗・水滴・直射日光の影響を避けてください。 |
| ワールドタイム | 世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定)+UTC |
| 表示 | デュプレックスLCディスプレイ/日の出・日の入時刻 |
| ストップウオッチ | 1/10秒、1,000時間計、スプリット付き |
| タイマー | セット単位1分、最大24時間、1秒単位で計測 |
| アラーム/時報 | 5本(1本のみスヌーズ)・時報 |
| その他の機能 | バッテリーインジケーター/パワーセービング/12・24時間制/操作音ON・OFF |
| ライト | 白色LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間1.5秒/3秒) |
| 標準電波受信 | 日本(JJY 40/60kHz)・北米(WWVB)・ヨーロッパ(MSF/DCF77)・中国(BPC)の標準電波に対応。受信可能なホームタイム都市の設定と受信環境が必要です。自動受信最大6回/日(中国は最大5回)、手動受信。 |
| 駆動時間の条件 | フル充電からソーラー発電なしでの目安。使用状況により異なります。 |
| 精度 | 平均月差±15秒(電波受信が行われない場合) |
| 生産国 | タイ |
| 保証 | メーカー正規保証1年間 |
| 付属品 | 取扱説明書兼保証書、再生紙を使用した専用ボックス |

※カートページにてクーポン情報をご確認いただけます


