| 登山やトレッキング、キャンプなど幅広いフィールドで頼れる本格アウトドアウオッチPRW-69。鍛造ベゼルを纏った角型コンパクトケースに、アウトドアギアらしい堅牢感と軽快な装着感を生み出すチタンバンドを採用しました。 チタンは、軽量で錆びに強く、金属アレルギーを起こしにくい素材。アウトドアでの長時間着用時にストレスフリーな装着感を生み出します。 ヘアライン仕上げやミラー仕上げを施すことで、日常使いにもマッチする高い質感を追求しました。ワンプッシュ三つ折れ式の中留は、不意の脱落を防ぐダブルロック仕様。 最大6mmの長さ調節ができるスライドアジャスト機構により、インナーグローブの上からでも簡単に着用できます。さらに、チタンバンドとステンレススチールベゼルに、TICコーティング(チタンカーバイト処理)を採用。 素材表面の耐摩耗性や耐傷性を高め、美しい発色を長く保ちます。ディスプレイには、デュプレックスLCDを搭載。 東西南北が一目でわかるカラーグラフィックで、方位計の利便性を向上。トリプルセンサーやマルチバンド6、タフソーラーとともにアウトドアギアとしてのスペックを徹底的に追求しました。 実用性とデザイン性を両立したスタイルで、日常とアウトドアをシームレスにつなぐハイエンドモデルです。 詳しい仕様は下表をご確認ください。 |
| 商品番号 | PRW-69YT-7JF |
| シリーズ | CASIO PRO TREK Climber Line |
| ムーブメント/駆動方式 | タフソーラー(ソーラー充電システム)/モジュールNo.3514 |
| 時刻修正 | MULTIBAND6(日本・北米・ヨーロッパ・中国) |
| 駆動期間 | 機能使用時:約6か月/パワーセービング時:約26か月(満充電から発電なし) |
| 精度 | 時刻修正が行われない場合:平均月差±15秒 |
| ケースサイズ | 縦×横×厚さ:52.5×46.4×13.8mm |
| 重量 | 117g |
| ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール |
| バンド材質 | チタンムクバンド/ダブルロック・ワンプッシュ三つ折れ式中留/スライドアジャスト機構 |
| バンド装着可能サイズ | 150〜205mm |
| 表面加工 | TIC処理(ケースのステンレススチール部・バンド) |
| ガラス材質 | 内面反射防止コーティングサファイアガラス |
| 防水 | 10気圧防水 |
| 主な機能 | ・方位・気圧・高度・温度計測 ・デュプレックスLCD ・日の出・日の入時刻表示 ・ワールドタイム:48都市(31タイムゾーン)+UTC ・ストップウオッチ:1/10秒、1000時間計 ・タイマー:最大24時間 ・時刻アラーム5本(1本スヌーズ)・時報 ・耐低温仕様:−10℃ ・フルオートカレンダー/パワーセービング |
| 使用電池 | 二次電池(ソーラー充電) |
| LED | ホワイト/フルオートLEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照1.5秒・3秒切替) |
| 保証について | メーカー正規保証:1年間 |
| 付属品 | 専用ボックス、取扱説明書兼保証書 |


※カートページにてクーポン情報をご確認いただけます


